
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lit Energy | 9 | 17 | |
| 2 | ![]() | Broke Boys | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Unison | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Fight Nights | 5 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | 2Drots | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | Amkal | 12 | 20 | |
| 3 | ![]() | FK Apsni | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | FK Egrisi | 6 | 3 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Sindekat | 8 | 14 | |
| 2 | ![]() | Banka | 5 | 8 | |
| 3 | ![]() | FK Match | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Prime Squad | 6 | 3 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | FK 10 | 11 | 26 | |
| 2 | ![]() | FK SKA Rostov | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() | FK Vibe | 7 | 6 | |
| 4 | ![]() | Narodnaya Komanda | 6 | 3 |
TilastotAmkal 8 - 0 Unison
