
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASU Poli Timisoara | 18 | 34 | |
| 2 | ![]() | Minerul Lupeni | 18 | 32 | |
| 3 | ![]() | Ghiroda | 18 | 31 | |
| 4 | ![]() | Progresul Pecica | 18 | 31 | |
| 5 | ![]() | Peciu Nou | 18 | 30 | |
| 6 | ![]() | Lotus Baile Felix | 18 | 25 | |
| 7 | ![]() | Viitorul Arad | 18 | 20 | |
| 8 | ![]() | Gloria Lunca Teuz Cermei | 18 | 19 | |
| 9 | ![]() | Timisul Sag | 18 | 19 | |
| 10 | ![]() | Avantul Periam | 18 | 10 |
TilastotPeciu Nou 10 - 0 Avantul Periam
