
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Meksiko W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Chile W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Paraguay W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Jamaika W | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Yhdysvallat U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Argentiina W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Costa Rica W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Bolivia W | 3 | 1 | |
| 5 | ![]() | Venezuela W | 0 | 0 |
TilastotParaguay W 10 - 0 Jamaika W