
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uusi-Seelanti | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Uusi-Kaledonia | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Tahiti | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Fidži | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | Salomonsaaret | 3 | 3 | |
| 6 | ![]() | Vanuatu | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Papua-New Guinea | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | Cookinsaaret | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Samoa | 3 | 0 |
TilastotSamoa 0 - 8 Uusi-Seelanti