
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curacao | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Haiti | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Dominikaaninen tasavalta | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Costa Rica | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Trinidad ja Tobago | 4 | 1 | |
| 6 | ![]() | Nicaragua | 4 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Guatemala | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaica | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Suriname | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Honduras | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Martinique | 4 | 4 | |
| 6 | ![]() | El Salvador | 4 | 4 |
TilastotGuatemala 6 - 0 El Salvador
