
| Sija | Logo | Joukkue | O | V | T | H | M | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Auckland City | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 - 13 | 14 | 28 |
| 2 | ![]() | Team Wellington | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 - 21 | 14 | 26 |
| 3 | ![]() | Hamilton Wanderers | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 - 21 | 2 | 20 |
| 4 | ![]() | Eastern Suburbs FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 - 23 | 2 | 19 |
| 5 | ![]() | Waitakere United | 14 | 4 | 6 | 4 | 28 - 26 | 2 | 18 |
| 6 | ![]() | Canterbury United | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 - 24 | -3 | 18 |
| 7 | ![]() | Wellington Phoenix-2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 - 37 | -19 | 10 |
| 8 | ![]() | Hawke's Bay United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
TilastotNomads United 8 - 1 Selwyn United
