
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Twente W | 9 | 22 | |
| 2 | ![]() | Ajax W | 9 | 21 | |
| 3 | ![]() | PSV W | 9 | 19 | |
| 4 | ![]() | De Graafschap W | 9 | 15 | |
| 5 | ![]() | AZ Alkmaar W | 9 | 12 | |
| 6 | ![]() | Zwolle W | 9 | 11 | |
| 7 | ![]() | Heerenveen W | 9 | 11 | |
| 8 | ![]() | Feyenoord W | 9 | 9 | |
| 9 | ![]() | ADO Den Haag W | 9 | 7 | |
| 10 | ![]() | Utrecht W | 9 | 4 |
TilastotADO Den Haag W 1 - 7 Twente W
Feyenoord W 0 - 6 PSV W
Ajax W 7 - 1 ADO Den Haag W
