
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord U19 | 9 | 17 | |
| 2 | ![]() | Ajax U19 | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | NEC U19 | 7 | 16 | |
| 4 | ![]() | AZ U19 | 8 | 11 | |
| 5 | ![]() | PSV U19 | 9 | 10 | |
| 6 | ![]() | Sparta Rotterdam U19 | 8 | 10 | |
| 7 | ![]() | De Graafschap U19 | 10 | 9 | |
| 8 | ![]() | Zwolle U19 | 9 | 6 |
TilastotZwolle U19 0 - 7 Feyenoord U19
