
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Black Bulls Maputo | 22 | 51 | |
| 2 | ![]() | Costa do Sol | 23 | 44 | |
| 3 | ![]() | Ferroviario Beira | 24 | 43 | |
| 4 | ![]() | Ferroviario Nampula | 23 | 43 | |
| 5 | ![]() | Songo | 24 | 40 | |
| 6 | ![]() | Ferroviario de Lichinga | 22 | 32 | |
| 7 | ![]() | Ferroviario Nacala | 23 | 31 | |
| 8 | ![]() | Ferroviario Maputo | 23 | 30 | |
| 9 | ![]() | Vilanculo | 23 | 27 | |
| 10 | ![]() | AD Pemba | 23 | 24 | |
| 11 | ![]() | Baia de Pemba | 22 | 23 | |
| 12 | ![]() | Sofala | 24 | 22 | |
| 13 | ![]() | Chingale de Tete | 23 | 16 | |
| 14 | ![]() | Maxaquene | 23 | 11 |
TilastotSongo 4 - 0 Maxaquene
