
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sherif-2 | 7 | 19 | |
| 2 | ![]() | Olimp Comrat | 7 | 15 | |
| 3 | ![]() | Speranis Nisporeni | 7 | 13 | |
| 4 | ![]() | Ungheni | 7 | 11 | |
| 5 | ![]() | Falesti | 7 | 10 | |
| 6 | ![]() | Iskra Stali Ribnita | 7 | 9 | |
| 7 | ![]() | Real Succes | 7 | 4 | |
| 8 | ![]() | Dinamo-Auto | 7 | 0 |
TilastotSherif-2 9 - 0 Falesti
