
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haukar | 22 | 47 | |
| 2 | ![]() | Selfoss | 22 | 45 | |
| 3 | ![]() | Kari Akranes | 22 | 42 | |
| 4 | ![]() | Dalvik Reynir | 22 | 31 | |
| 5 | ![]() | Vikingur O. | 22 | 31 | |
| 6 | ![]() | Fjolnir | 22 | 30 | |
| 7 | ![]() | KFA | 22 | 29 | |
| 8 | ![]() | Kormakur Hvot | 22 | 27 | |
| 9 | ![]() | Magni | 22 | 25 | |
| 10 | ![]() | Throttur Vogar | 22 | 23 | |
| 11 | ![]() | KFG Gardabaer | 22 | 22 | |
| 12 | ![]() | Hviti Riddarinn | 22 | 17 |
TilastotKari Akranes 6 - 0 Dalvik Reynir
Kormakur Hvot 7 - 1 Magni
KFG Gardabaer 0 - 6 Dalvik Reynir
KFA 6 - 0 Hviti Riddarinn
Selfoss 6 - 0 Magni
