
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Yaya Fofana Reims | 9 Maalit |
| 2 | ![]() Pape Moussa Fall Metz | 8 Maalit |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 6 Maalit |
| 4 | ![]() Damien Durand Red Star | 5 Maalit |
| · | ![]() Ibrahima Balde Rodez Aveyron | 5 Maalit |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 5 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Jakob Breum Saint-Etienne | 5 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Ethan Clavreul Laval | 4 Maalisyötöt |
| · | ![]() Ilyes Housni Nancy | 4 Maalisyötöt |
| · | ![]() Irvin Cardona Saint-Etienne | 4 Maalisyötöt |
| 3 | ![]() Augustine Boakye Saint-Etienne | 3 Maalisyötöt |
TilastotSaint-Etienne 4 - 0 Grenoble