
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Eino-Iivari Pitkala PK-35 | 11 Maalit |
| 2 | ![]() Art Berisha Klubi 04 | 10 Maalit |
| · | ![]() Petteri Forsell KTP | 10 Maalit |
| 3 | ![]() Miro Turunen JIPPO | 9 Maalit |
| · | ![]() Oliver Whyte Haka | 9 Maalit |
| 4 | ![]() Torfiq Ali-Abubakar Haka | 8 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Petteri Forsell KTP | 9 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Oiva Laaksonen Haka | 6 Maalisyötöt |
| 3 | ![]() Emu Kawakita PK-35 | 4 Maalisyötöt |
| · | ![]() Ilmo Toivonen Klubi 04 | 4 Maalisyötöt |
| · | ![]() Oliver Whyte Haka | 4 Maalisyötöt |
TilastotKlubi 04 7 - 0 EIF