
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alankomaat W | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Venäjä W | 10 | 24 | |
| 3 | ![]() | Kosovo W | 10 | 10 | |
| 4 | ![]() | Turkki W | 10 | 5 | |
| 5 | ![]() | Slovenia W | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Viro W | 1 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Tanska W | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Bosnia ja Hertsegovina W | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Malta W | 10 | 10 | |
| 4 | ![]() | Italia W | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Israel W | 1 | 0 | |
| 6 | ![]() | Georgia W | 10 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Norja W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Wales W | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Pohjois-Irlanti W | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Valko-Venäjä W | 7 | 6 | |
| 5 | ![]() | Färsaaret W | 7 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Tšekki W | 8 | 16 | |
| 2 | ![]() | Espanja W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Azerbaidžan W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldova W | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() | Puola W | 1 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Suomi W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Albania W | 8 | 6 | |
| 3 | ![]() | Skotlanti W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Portugali W | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Kypros W | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Ruotsi W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Islanti W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Slovakia W | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Unkari W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Latvia W | 8 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Ranska W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Itävalta W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Serbia W | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Pohjois-Makedonia W | 8 | 6 | |
| 5 | ![]() | Kazakstan W | 8 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Belgia W | 8 | 21 | |
| 2 | ![]() | Sveitsi W | 8 | 19 | |
| 3 | ![]() | Kroatia W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Romania W | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Liettua W | 8 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Saksa W | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Ukraina W | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Irlanti W | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kreikka W | 8 | 7 | |
| 5 | ![]() | Montenegro W | 8 | 0 |
TilastotAzerbaidžan W 0 - 13 Espanja W
