
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italia W | 6 | 9 | |
| 2 | ![]() | Alankomaat W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Norja W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Suomi W | 6 | 5 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Espanja W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Tanska W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Tšekki W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Belgia W | 6 | 4 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Ranska W | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Englanti W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Ruotsi W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Irlanti W | 6 | 3 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Saksa W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Islanti W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Itävalta W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Puola W | 6 | 0 |
TilastotBelgia W 0 - 7 Espanja W