
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Englanti | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Italia | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Ukraina | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Pohjois-Makedonia | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Malta | 8 | 0 |
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane Englanti | 8 Maalit |
| 2 | ![]() Bukayo Saka Englanti | 4 Maalit |
| 3 | ![]() Davide Frattesi Italia | 3 Maalit |
| · | ![]() Eljif Elmas Pohjois-Makedonia | 3 Maalit |
| · | ![]() Enis Bardhi Pohjois-Makedonia | 3 Maalit |
| 4 | ![]() Domenico Berardi Italia | 2 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Barella Italia | 4 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Bukayo Saka Englanti | 3 Maalisyötöt |
| · | ![]() Enis Bardhi Pohjois-Makedonia | 3 Maalisyötöt |
| 3 | ![]() Harry Kane Englanti | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Jordan Henderson Englanti | 2 Maalisyötöt |
TilastotEnglanti 7 - 0 Pohjois-Makedonia
