
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Puola W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Pohjois-Irlanti W | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Bosnia ja Hertsegovina W | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Romania W | 6 | 4 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Slovenia W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Irlanti W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Turkki W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Kreikka W | 6 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Serbia W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Suomi W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Unkari W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Valko-Venäjä W | 6 | 3 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Tšekki W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Ukraina W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Albania W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Kroatia W | 6 | 3 |
TilastotTšekki W 5 - 0 Kroatia W
