
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alankomaat U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kazakstan U19 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irlanti U19 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kypros U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Ranska U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Unkari U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria U19 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Färsaaret U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Kreikka U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Turkki U19 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Valko-Venäjä U19 | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Itävalta U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Slovenia U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Israel U19 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Luxemburg U19 | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Ukraina U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Slovakia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Albania U19 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Montenegro U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Kroatia U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Serbia U19 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia U19 | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Romania U19 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Suomi U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Islanti U19 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Andorra U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Liettua U19 | 2 | 3 | |
| 2 | ![]() | Skotlanti U19 | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Latvia U19 | 2 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Puola U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Italia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bosnia ja Hertsegovina U19 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Moldova U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Sveitsi U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Tanska U19 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Ruotsi U19 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Marino U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Portugali U19 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Belgia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Viro U19 | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | Pohjois-Makedonia U19 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Saksa U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Norja U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Armenia U19 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Englanti U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Pohjois-Irlanti U19 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tšekki U19 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malta U19 | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Azerbaidžan U19 | 2 | 0 |
TilastotItalia U19 8 - 0 Moldova U19
Kreikka U19 8 - 0 Liechtenstein U19
Kroatia U19 8 - 0 Gibraltar U19
