
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Israel U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Unkari U17 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Georgia U17 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Suomi U17 | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Bulgaria U17 | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Englanti U17 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Alankomaat U17 | 2 | 6 | |
| 8 | ![]() | Moldova U17 | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | Luxemburg U17 | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | Bosnia ja Hertsegovina U17 | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | Latvia U17 | 2 | 4 | |
| 12 | ![]() | Andorra U17 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | Armenia U17 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | Liettua U17 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Valko-Venäjä U17 | 2 | 3 | |
| 16 | ![]() | Azerbaidžan U17 | 3 | 3 | |
| 17 | ![]() | San Marino U17 | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | Färsaaret U17 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | Wales U17 | 3 | 2 | |
| 20 | ![]() | Albania U17 | 1 | 1 | |
| 21 | ![]() | Malta U17 | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Kypros U17 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Kazakstan U17 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Montenegro U17 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Pohjois-Makedonia U17 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Romania U17 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Skotlanti U17 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Ukraina U17 | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | Kosovo U17 | 2 | 0 | |
| 30 | ![]() | Viro U17 | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | |
| 32 | ![]() | Gibraltar U17 | 3 | 0 |
TilastotGibraltar U17 0 - 7 Moldova U17
