
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Englanti U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Latvia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Malta U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ruotsi U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Slovenia U17 | 3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Armenia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Georgia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Puola U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Färsaaret U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Albania U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Kroatia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Alankomaat U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Belgia U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kazakstan U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ukraina U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Bosnia ja Hertsegovina U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Suomi U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Portugali U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Romania U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kreikka U17 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Azerbaidžan U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Unkari U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Tšekki U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Valko-Venäjä U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Andorra U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Saksa U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Irlanti U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Liettua U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Pohjois-Irlanti U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Skotlanti U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Italia U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Norja U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | San Marino U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Wales U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Sveitsi U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Israel U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Montenegro U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Moldova U17 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Kypros U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Ranska U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Slovakia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar U17 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Islanti U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Espanja U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Viro U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Pohjois-Makedonia U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Bulgaria U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Serbia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Turkki U17 | 0 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Itävalta U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Tanska U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Luxemburg U17 | 0 | 0 |
TilastotLiechtenstein U17 0 - 14 Israel U17
