
| Sija | Logo | Joukkue | O | V | T | H | M | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slavia Praha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 4 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 13 |
| 3 | ![]() | Servette | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 13 | -9 | 5 |
| 4 | ![]() | Sherif | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 17 | -12 | 1 |
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Romelu Lukaku Roma | 5 Maalit |
| 2 | ![]() Mojmir Chytil Slavia Praha | 4 Maalit |
| 3 | ![]() Andrea Belotti Roma | 3 Maalit |
| 4 | ![]() Slavia Praha | 2 Maalit |
| · | ![]() Chris Bedia Servette | 2 Maalit |
| · | ![]() Cristian Tovar Sherif | 2 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Conrad Wallem Slavia Praha | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() David Doudera Slavia Praha | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Leandro Paredes Roma | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Mojmir Chytil Slavia Praha | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Nicola Zalewski Roma | 2 Maalisyötöt |
TilastotSlavia Praha 6 - 0 Sherif
