
| Sija | Logo | Joukkue | O | V | T | H | M | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 7 | 2 | 13 |
| 2 | ![]() | Rennes | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 6 | 7 | 12 |
| 3 | ![]() | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 9 | -6 | 5 |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 10 | -3 | 4 |
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fotis Ioannidis Panathinaikos | 5 Maalit |
| 2 | ![]() Ludovic Blas Rennes | 3 Maalit |
| 3 | ![]() Alex Baena Villarreal | 2 Maalit |
| · | ![]() Alexander Sorloth Villarreal | 2 Maalit |
| · | ![]() Amine Gouiri Rennes | 2 Maalit |
| · | ![]() Fabian Rieder Rennes | 2 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Enzo Le Fee Rennes | 3 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Alberto Moreno Villarreal | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Alex Baena Villarreal | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Nemanja Matic Rennes | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Pierre Cornud Maccabi Haifa | 2 Maalisyötöt |
TilastotRennes 3 - 0 Maccabi Haifa
Maccabi Haifa 0 - 3 Rennes
