
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Plzen | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Ballkani | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Astana | 6 | 4 |
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Petkovic Dinamo Zagreb | 4 Maalit |
| 2 | ![]() Tomas Chory Plzen | 3 Maalit |
| 3 | ![]() John Mosquera Plzen | 2 Maalit |
| · | ![]() Kamo Hovhannisyan Astana | 2 Maalit |
| · | ![]() Lukas Kalvach Plzen | 2 Maalit |
| 4 | ![]() Abzal Beysebekov Astana | 1 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bogdan Mykhaylichenko Dinamo Zagreb | 2 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Almir Kryeziu Ballkani | 1 Maalisyötöt |
| · | ![]() Dembo Darboe Astana | 1 Maalisyötöt |
| · | ![]() Dino Peric Dinamo Zagreb | 1 Maalisyötöt |
| · | ![]() Jan Kliment Plzen | 1 Maalisyötöt |
TilastotDinamo Zagreb 5 - 1 Astana
