
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kallum Cesay Salford City | 2 Maalit |
| 2 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Maalit |
| · | ![]() Alassana Jatta Notts County | 1 Maalit |
| · | ![]() Daniel Udoh Salford City | 1 Maalit |
| · | ![]() Jayden Luker Notts County | 1 Maalit |
| · | ![]() Jaze Kabia Grimsby | 1 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Maalisyötöt |
| · | ![]() Conor Grant Notts County | 1 Maalisyötöt |
| · | ![]() Jodi Jones Notts County | 1 Maalisyötöt |
| · | ![]() Kieran Green Grimsby | 1 Maalisyötöt |
| · | ![]() Luke Garbutt Salford City | 1 Maalisyötöt |
TilastotNotts County 3 - 0 Salford City