| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Kr. Sovetov W | 24 | 38 | |
| 6 | ![]() | Dinamo W | 24 | 36 | |
| 7 | ![]() | Chertanovo W | 24 | 33 | |
| 8 | ![]() | Rubin W | 24 | 24 | |
| 9 | ![]() | FK Krasnodar W | 24 | 23 |






















| ottelu | Zenit W 3:0 Dinamo W, Syyskuu 19 | Dinamo W 2:0 Chertanovo W, Syyskuu 12 | Kr. Sovetov W 0:1 Dinamo W, Syyskuu 4 | FK Krasnodar W 2:3 Dinamo W, Elokuu 28 | Dinamo W 5:0 Rostov W, Elokuu 8 | Spartak W 1:0 Dinamo W, Elokuu 1 | Dinamo W 1:1 Spartak W, Heinäkuu 25 | Ryazan W 1:2 Dinamo W, Heinäkuu 11 | Rubin W 1:4 Dinamo W, Heinäkuu 5 | Dinamo W 0:0 Zvezda W, Kesäkuu 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | H | V | V | V | V | H | H | V | V | T |
| Yli 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Alle 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Nollapeli | · | · | · | · | ||||||
| Ei maalia | · | · | · | |||||||
| Päästi maalin | · | · | · | · | · | · | ||||
| Päästi kaksi | · | · |
| ottelu | Rubin W 2:0 Yenisey W, Syyskuu 20 | FK Krasnodar W 0:0 Rubin W, Syyskuu 12 | Rubin W 0:3 Zenit W, Syyskuu 6 | CSKA W 4:1 Rubin W, Elokuu 29 | Ryazan W 1:1 Rubin W, Elokuu 8 | Rubin W 2:0 Zvezda W, Elokuu 1 | Rubin W 1:0 Lokomotiv W, Heinäkuu 18 | Kr. Sovetov W 2:0 Rubin W, Heinäkuu 11 | Rubin W 1:4 Dinamo W, Heinäkuu 5 | Rubin W 2:2 Chertanovo W, Kesäkuu 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulos | V | T | H | H | T | V | V | H | H | T |
| Yli 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Alle 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Nollapeli | · | · | · | · | ||||||
| Ei maalia | · | · | · | |||||||
| Päästi maalin | · | · | · | · | · | · | ||||
| Päästi kaksi | · | · | · | · | · |
