
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AaB Aalborg | 32 | 46 | |
| 2 | ![]() | Aarhus Fremad | 32 | 44 | |
| 3 | ![]() | Hobro | 32 | 42 | |
| 4 | ![]() | Koge | 32 | 40 | |
| 5 | ![]() | B 93 Copenhagen | 32 | 37 | |
| 6 | ![]() | Middelfart | 32 | 15 |
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Tobias Thomsen Koge | 8 Maalit |
| 2 | ![]() Runar Hauge Hobro | 6 Maalit |
| 3 | ![]() Mikkel Wohlgemuth B 93 Copenhagen | 5 Maalit |
| · | ![]() Nicklas Helenius AaB Aalborg | 5 Maalit |
| 4 | ![]() Alfred Gothler Koge | 4 Maalit |
| · | ![]() Lucas Riisgaard Aarhus Fremad | 4 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Martin Agnarsson Aarhus Fremad | 4 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Magnus Kaastrup Aarhus Fremad | 3 Maalisyötöt |
| · | ![]() Marc Nielsen AaB Aalborg | 3 Maalisyötöt |
| · | ![]() Soren Andreasen Hobro | 3 Maalisyötöt |
| 3 | ![]() Alfred Gothler Koge | 2 Maalisyötöt |
TilastotMiddelfart 0 - 6 Hobro
