
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() John Kolawole Esbjerg | 6 Maalit |
| 2 | ![]() Julius Madsen Horsens | 5 Maalit |
| · | ![]() Vladislav Morozov Kolding | 5 Maalit |
| 3 | ![]() Frederik Heiselberg Hillerod | 4 Maalit |
| · | ![]() Kristian Kirkegaard Horsens | 4 Maalit |
| · | ![]() Muamer Brajanac Esbjerg | 4 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lauge Sandgrav Lyngby | 3 Maalisyötöt |
| · | ![]() Louka Prip Hvidovre | 3 Maalisyötöt |
| · | ![]() Lucas From Esbjerg | 3 Maalisyötöt |
| · | ![]() Simon Colyn Lyngby | 3 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Asbjorn Bondergaard Lyngby | 2 Maalisyötöt |
TilastotLyngby 5 - 0 Esbjerg
