
| Sija | Logo | Joukkue | O | V | T | H | M | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 7 | 11 | 18 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 10 | 3 | 12 |
| 3 | ![]() | Young Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | Crvena Zvezda | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 - 15 | -8 | 1 |
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Manchester City | 5 Maalit |
| 2 | ![]() Julian Alvarez Manchester City | 4 Maalit |
| · | ![]() Lois Openda RB Leipzig | 4 Maalit |
| 3 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Maalit |
| 4 | ![]() Benjamin Sesko RB Leipzig | 2 Maalit |
| · | ![]() Elia Meschack Young Boys | 2 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Maalisyötöt |
| · | ![]() Rico Lewis Manchester City | 3 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Benjamin Henrichs RB Leipzig | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() David Raum RB Leipzig | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Kevin Kampl RB Leipzig | 2 Maalisyötöt |
TilastotManchester City 3 - 0 Young Boys
