
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sampaio Correa FE | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Audax Rio | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Nova Iguacu | 2 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Flamengo | 5 | 15 | |
| 2 | ![]() | Botafogo | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bangu | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Portuguesa RJ | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Boavista SC | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | Cabofriense | 5 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Fluminense | 5 | 10 | |
| 2 | ![]() | Vasco | 5 | 8 | |
| 3 | ![]() | Resende | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Madureira | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Macae | 5 | 4 | |
| 6 | ![]() | Volta Redonda | 2 | 1 |
TilastotBoavista SC 0 - 2 Botafogo
Botafogo 3 - 1 Bangu
