
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gaborone Utd | 7 | 21 | |
| 2 | ![]() | Sua Flamingoes | 9 | 18 | |
| 3 | ![]() | Tonota | 9 | 17 | |
| 4 | ![]() | Centre Chiefs | 9 | 16 | |
| 5 | ![]() | Orapa United | 9 | 13 | |
| 6 | ![]() | Jwaneng Galaxy | 7 | 13 | |
| 7 | ![]() | Township Rollers | 8 | 12 | |
| 8 | ![]() | Police XI | 9 | 12 | |
| 9 | ![]() | Tafic | 8 | 10 | |
| 10 | ![]() | Extension Gunners | 9 | 10 | |
| 11 | ![]() | Prisons XI Gaborone | 9 | 8 | |
| 12 | ![]() | Nico United | 8 | 7 | |
| 13 | ![]() | Enesia | 9 | 7 | |
| 14 | ![]() | Morupule | 7 | 5 | |
| 15 | ![]() | Matebele | 9 | 5 | |
| 16 | ![]() | BDF XI | 8 | 5 |
TilastotNico United 3 - 0 Prisons XI Gaborone
Township Rollers 3 - 0 Extension Gunners
Sua Flamingoes 3 - 0 Tafic
Police XI 1 - 4 Township Rollers