
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Marco Hoffmann Hartberg | 8 Maalit |
| 2 | ![]() Christoph Lang LASK Linz | 7 Maalit |
| · | ![]() Haris Tabakovic Salzburg | 7 Maalit |
| · | ![]() Oumar Diakite Sturm | 7 Maalit |
| 3 | ![]() Dominik Weixelbraun Austria Lustenau | 6 Maalit |
| · | ![]() Samuel Adeniran LASK Linz | 6 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Simon Seidl Sturm | 8 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Donis Avdijaj Wolfsberger AC | 4 Maalisyötöt |
| · | ![]() Sota Kitano Salzburg | 4 Maalisyötöt |
| · | ![]() Tonni Adamsen Rapid | 4 Maalisyötöt |
| 3 | ![]() Abubakr Barry Salzburg | 3 Maalisyötöt |
TilastotRapid 8 - 0 Grazer AK
