
| Sija | Logo | Joukkue | O | V | T | H | M | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uusi-Seelanti W | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 0 | 19 | 9 |
| 2 | ![]() | Amerikan Samoa W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 6 |
| 3 | ![]() | Samoa W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 3 |
| 4 | ![]() | Salomonsaaret W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | -10 | 0 |
| Sija | Logo | Joukkue | O | V | T | H | M | ME | P |
| 1 | ![]() | Papua-Uusi-Guinea W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 6 |
| 2 | ![]() | Fidži W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Uusi-Kaledonia W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 3 |
| 4 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 | 0 |
TilastotUusi-Kaledonia W 0 - 4 Papua-Uusi-Guinea W
