
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Qatar | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tadžikistan | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kiina PR | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Libanon | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Australia | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Syyria | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Intia | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Iran | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Palestiina | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hongkong | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Irak | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japani | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vietnam | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Bahrain | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Etelä-Korea | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordania | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malesia | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Saudi-Arabia | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thaimaa | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Oman | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Kirgisia | 3 | 1 |
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Aymen Hussein Irak | 5 Maalit |
| 2 | ![]() Akram Afif Qatar | 3 Maalit |
| · | ![]() Ayase Ueda Japani | 3 Maalit |
| · | ![]() Lee Kang-In Etelä-Korea | 3 Maalit |
| 3 | ![]() Jackson Irvine Australia | 2 Maalit |
| · | ![]() Mahdi Ghaedi Iran | 2 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ali Jasim Irak | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Almoez Ali Qatar | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Mus'ab Al Battat Palestiina | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Saman Ghoddos Iran | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Sardar Azmoun Iran | 2 Maalisyötöt |
TilastotMalesia 0 - 4 Jordania
