
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kuwait | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Intia | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Nepal | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 1 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Libanon | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bangladesh | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Malediivit | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Bhutan | 1 | 0 |
TilastotPakistan 2 - 3 Intia
Bhutan 0 - 1 Bangladesh