
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tadžikistan | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Filippiinit | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Malediivit | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Itä-Timor | 6 | 3 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Jemen | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Libanon | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Bhutan | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Brunei | 6 | 3 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Singapore | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Hongkong | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Bangladesh | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Intia | 6 | 5 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Thaimaa | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Turkmenistan | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Kiina-Taipei | 6 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Syyria | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Myanmar | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Afganistan | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 6 | 2 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Malesia | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Vietnam | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Laos | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Nepal | 6 | 0 |
TilastotJemen 9 - 0 Brunei
