
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vietnam W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thaimaa W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kambodža W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Indonesia W | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Myanmar W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Filippiinit W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Australia U23 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Itä-Timor W | 2 | 0 |
TilastotAustralia U23 W 9 - 0 Itä-Timor W
