
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Indonesia U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kambodža U19 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Itä-Timor U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Filippiinit U19 | 3 | 3 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Australia U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Vietnam U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Myanmar U19 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Laos U19 | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Malesia U19 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Thaimaa U19 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Singapore U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Brunei U19 | 3 | 0 |
TilastotMalesia U19 11 - 0 Brunei U19
