
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thaimaa W | 5 | 13 | |
| 2 | ![]() | Filippiinit W | 5 | 12 | |
| 3 | ![]() | Australia W | 5 | 10 | |
| 4 | ![]() | Singapore W | 5 | 4 | |
| 5 | ![]() | Malesia W | 5 | 2 | |
| 6 | ![]() | Indonesia W | 5 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Vietnam W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Myanmar W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Kambodža W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Laos W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Itä-Timor W | 4 | 0 |
TilastotItä-Timor W 0 - 7 Myanmar W
Filippiinit W 7 - 0 Singapore W
