
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pohjois-Korea U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Japani U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Kiina U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Australia U20 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Thaimaa U20 W | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Etelä-Korea U20 W | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Uzbekistan U20 W | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Vietnam U20 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Intia U20 W | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Bangladesh U20 W | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Chinese Taipei U20 W | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Jordania U20 W | 3 | 0 |
TilastotPohjois-Korea U20 W 8 - 0 Jordania U20 W
