
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japani U17 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Syyria U17 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordania U17 | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Turkmenistan U17 | 4 | 5 | |
| 5 | ![]() | Filippiinit U17 | 4 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Malesia U17 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Qatar U17 | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | Indonesia U17 | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Yhdistyneet arabiemiirikunnat U17 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Palestiina U17 | 4 | 3 | |
| 6 | ![]() | Guam U17 | 4 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Oman U17 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Irak U17 | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Bahrain U17 | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Libanon U17 | 4 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Saudi-Arabia U17 | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Intia U17 | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Kuwait U17 | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Myanmar U17 | 4 | 3 | |
| 5 | ![]() | Malediivit U17 | 4 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Jemen U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bangladesh U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Singapore U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bhutan U17 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Vietnam U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Thaimaa U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Chinese Taipei U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Nepal U17 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Australia U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kiina U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kambodža U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Pohjois-Mariaanit U17 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Tadžikistan U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Afganistan U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Itä-Timor U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Mongolia U17 | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Iran U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Laos U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kirgisia U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hongkong U17 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Uzbekistan U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Etelä-Korea U17 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Brunei U17 | 2 | 0 |
TilastotAustralia U17 23 - 0 Pohjois-Mariaanit U17
