
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Australia U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kiina U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Qatar U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kirgisia U20 | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Saudi-Arabia U20 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Irak U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jordania U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Pohjois-Korea U20 | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Iran U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonesia U20 | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Jemen U20 | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Etelä-Korea U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Japani U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Syyria U20 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Thaimaa U20 | 3 | 1 |
TilastotJemen U20 0 - 6 Iran U20
