
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Morocco | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Mali | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Commores | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 3 | 2 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Egypt | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | South Africa | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Angola | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Zimbabwe | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Nigeria | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunisia | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Uganda | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Senegal | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | DR Congo | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Benin | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Botswana | 3 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Algeria | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Equatorial Guinea | 2 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Cameroon | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Cote d’Ivoire | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Mozambique | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gabon | 2 | 0 |
Tilastokärjet| Sija | Pelaaja | Maalit |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brahim Diaz Marokko | 5 Maalit |
| 2 | ![]() Mohamed Salah Egypti | 4 Maalit |
| · | ![]() Victor Osimhen Nigeria | 4 Maalit |
| 3 | ![]() Ademola Lookman Nigeria | 3 Maalit |
| · | ![]() Amad Diallo Norsunluurannikko | 3 Maalit |
| · | ![]() Ayoub El Kaabi Marokko | 3 Maalit |
| Sija | Pelaaja | Maalisyötöt |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ademola Lookman Nigeria | 4 Maalisyötöt |
| 2 | ![]() Sadio Mane Senegal | 3 Maalisyötöt |
| 3 | ![]() Akor Adams Nigeria | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Alex Iwobi Nigeria | 2 Maalisyötöt |
| · | ![]() Anis Hadj Moussa Algeria | 2 Maalisyötöt |
TilastotNigeria 4 - 0 Mosambik
