
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Etelä-Afrikka U20 | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sierra Leone U20 | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Egypti U20 | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Zambia U20 | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Tansania U20 | 4 | 0 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Marokko U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Nigeria U20 | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tunisia U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kenia U20 | 3 | 1 | |
| Sija | Logo | Joukkue | Yksityiskohtainen näkymäYksityiskohtainen | O | P |
| 1 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Senegal U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kongon demokraattinen tasavalta U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Keski‑Afrikka U20 | 3 | 1 |
TilastotSierra Leone U20 4 - 1 Egypti U20
Sierra Leone U20 1 - 4 Etelä-Afrikka U20
