
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lituania W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Estonia W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Bosnia y Herzegovina W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Kosovo W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Croacia W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Hungría W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Azerbaiyán W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Macedonia del Norte W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Grecia W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Islas Feroe W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia W | 4 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Rumanía W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Moldavia W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Chipre W | 4 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Bielorrusia W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kazajistán W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenia W | 4 | 1 |
EstadísticasBosnia y Herzegovina W 13 - 1 Liechtenstein W
