
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dinamarca W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Italia W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Suecia W | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Serbia W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Francia W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Países Bajos W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Irlanda W | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Polonia W | 6 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | España W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Inglaterra W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Islandia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ucrania W | 6 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Alemania W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Noruega W | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Austria W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Eslovenia W | 6 | 3 |
EstadísticasSerbia W 0 - 6 Italia W
