
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arabia Saudita U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Mauritania U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irak U20 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Jordania U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Yemen U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos U20 | 2 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Argelia U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Libia U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Líbano U20 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Egipto U20 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Omán U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Somalia U20 | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Túnez U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Baréin U20 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Djibouti U20 | 1 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Palestina U20 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Marruecos U20 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sudán U20 | 2 | 0 |
EstadísticasDjibouti U20 0 - 6 Túnez U20
