
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francia U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Inglaterra U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Irlanda del Norte U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Hungría U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Suecia U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Gales U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Rumanía U17 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Bulgaria U17 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Italia U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Finlandia U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bélgica U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Países Bajos U17 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Ucrania U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Eslovaquia U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Suiza U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Grecia U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Portugal U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Croacia U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Alemania U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Irlanda U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Dinamarca U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Serbia U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Turquía U17 | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Austria U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | España U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Noruega U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Eslovenia U17 | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
| 1 | ![]() | Polonia U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | República Checa U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Bielorrusia U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bosnia y Herzegovina U17 | 3 | 3 |
EstadísticasDinamarca U17 7 - 0 Georgia U17