
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Raphinha Barcelona | 4 Goles |
| 2 | ![]() Alexander Sorloth Atletico Madrid | 1 Goles |
| · | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Goles |
| · | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 1 Goles |
| · | ![]() Ferran Torres Barcelona | 1 Goles |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fermin Lopez Barcelona | 3 Asistencias |
| 2 | ![]() Roony Bardghji Barcelona | 2 Asistencias |
| 3 | ![]() Federico Valverde Real Madrid | 1 Asistencias |
| · | ![]() Giuliano Simeone Atletico Madrid | 1 Asistencias |
| · | ![]() Gonzalo Garcia Real Madrid | 1 Asistencias |
EstadísticasBarcelona 5 - 0 Athletic Bilbao
