
Líderes| Posición | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alibek Aliev Universitatea Cluj | 1 Goles |
| · | ![]() Alin Razvan Fica Cluj | 1 Goles |
| · | ![]() Dennis Politic FCSB | 1 Goles |
| · | ![]() Risto Radunovic FCSB | 1 Goles |
| · | ![]() Steven Nsimba Universitatea Craiova | 1 Goles |
| Posición | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anzor Mekvabishvili Universitatea Craiova | 1 Asistencias |
| · | ![]() Issouf Macalou Universitatea Cluj | 1 Asistencias |
| · | ![]() Karlo Muhar Cluj | 1 Asistencias |
| · | ![]() Marius Stefanescu FCSB | 1 Asistencias |
EstadísticasFCSB 2 - 1 Cluj