
| Pos | Logo | Equipo | Vista detalladaDetallado | PJ | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kutno | 34 | 55 | |
| 2 | ![]() | Ursus | 34 | 52 | |
| 3 | ![]() | Blonianka Blonie | 34 | 50 | |
| 4 | ![]() | Lechia Tomaszow Mazowiecki | 34 | 50 | |
| 5 | ![]() | Bron Radom | 34 | 49 | |
| 6 | ![]() | Sokol Aleksandrow | 34 | 48 | |
| 7 | ![]() | Pelikan Lowicz | 34 | 47 | |
| 8 | ![]() | Wikielec | 34 | 46 | |
| 9 | ![]() | Concordia Elblag | 34 | 45 | |
| 10 | ![]() | Radomsko | 34 | 42 | |
| 11 | ![]() | Olimpia Zambrow | 34 | 40 | |
| 12 | ![]() | Ruch Wysokie Mazowiecki | 34 | 23 | |
| 13 | ![]() | Huragan Morag | 34 | 22 | |
| 14 | ![]() | Wasilkow | 34 | 15 |
EstadísticasSokol Aleksandrow 9 - 1 Wasilkow
